最新:12110198期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12110198 | 12-11 03:18:00 | 5+8+3=16 |
12110197 | 12-11 03:17:00 | 6+3+2=11 |
12110196 | 12-11 03:16:00 | 5+5+0=10 |
12110195 | 12-11 03:15:00 | 9+4+6=19 |
12110194 | 12-11 03:14:00 | 5+3+9=17 |
12110193 | 12-11 03:13:00 | 5+4+1=10 |
12110192 | 12-11 03:12:00 | 6+1+2=09 |
12110191 | 12-11 03:11:00 | 0+0+2=02 |
12110190 | 12-11 03:10:00 | 9+6+4=19 |
12110189 | 12-11 03:09:00 | 7+7+5=19 |
12110188 | 12-11 03:08:00 | 3+8+7=18 |
12110187 | 12-11 03:07:00 | 0+0+7=07 |
12110186 | 12-11 03:06:00 | 4+0+1=05 |
12110185 | 12-11 03:05:00 | 0+7+6=13 |
12110184 | 12-11 03:04:00 | 4+6+4=14 |
12110183 | 12-11 03:03:00 | 1+8+6=15 |
12110182 | 12-11 03:02:00 | 8+2+3=13 |
12110181 | 12-11 03:01:00 | 1+3+6=10 |
12110180 | 12-11 03:00:00 | 5+1+6=12 |
12110179 | 12-11 02:59:00 | 0+7+2=09 |
12110178 | 12-11 02:58:00 | 6+7+1=14 |
12110177 | 12-11 02:57:00 | 3+8+0=11 |
12110176 | 12-11 02:56:00 | 5+8+2=15 |
12110175 | 12-11 02:55:00 | 9+9+8=26 |
12110174 | 12-11 02:54:00 | 4+6+7=17 |
12110173 | 12-11 02:53:00 | 3+9+8=20 |
12110172 | 12-11 02:52:00 | 3+5+9=17 |
12110171 | 12-11 02:51:00 | 2+6+9=17 |
12110170 | 12-11 02:50:00 | 8+0+4=12 |
12110169 | 12-11 02:49:00 | 7+2+5=14 |
12110168 | 12-11 02:48:00 | 8+9+6=23 |
12110167 | 12-11 02:47:00 | 5+1+8=14 |
12110166 | 12-11 02:46:00 | 3+6+5=14 |
12110165 | 12-11 02:45:00 | 7+5+6=18 |
12110164 | 12-11 02:44:00 | 9+3+9=21 |
12110163 | 12-11 02:43:00 | 6+3+6=15 |
12110162 | 12-11 02:42:00 | 5+4+2=11 |
12110161 | 12-11 02:41:00 | 4+7+2=13 |
12110160 | 12-11 02:40:00 | 2+7+3=12 |
12110159 | 12-11 02:39:00 | 8+5+4=17 |
12110158 | 12-11 02:38:00 | 7+6+9=22 |
12110157 | 12-11 02:37:00 | 2+8+6=16 |
12110156 | 12-11 02:36:00 | 9+6+2=17 |
12110155 | 12-11 02:35:00 | 0+1+3=04 |
12110154 | 12-11 02:34:00 | 9+6+6=21 |
12110153 | 12-11 02:33:00 | 3+2+8=13 |
12110152 | 12-11 02:32:00 | 9+7+4=20 |
12110151 | 12-11 02:31:00 | 6+1+5=12 |
12110150 | 12-11 02:30:00 | 1+0+4=05 |
12110149 | 12-11 02:29:00 | 1+5+6=12 |
12110148 | 12-11 02:28:00 | 7+3+5=15 |
12110147 | 12-11 02:27:00 | 3+3+9=15 |
12110146 | 12-11 02:26:00 | 1+2+1=04 |
12110145 | 12-11 02:25:00 | 3+3+0=06 |
12110144 | 12-11 02:24:00 | 2+6+9=17 |
12110143 | 12-11 02:23:00 | 7+5+5=17 |
12110142 | 12-11 02:22:00 | 6+8+6=20 |
12110141 | 12-11 02:21:00 | 1+2+5=08 |
12110140 | 12-11 02:20:00 | 6+7+8=21 |
12110139 | 12-11 02:19:00 | 6+0+1=07 |
12110138 | 12-11 02:18:00 | 4+3+6=13 |
12110137 | 12-11 02:17:00 | 5+9+9=23 |
12110136 | 12-11 02:16:00 | 3+0+5=08 |
12110135 | 12-11 02:15:00 | 2+3+5=10 |
12110134 | 12-11 02:14:00 | 0+7+7=14 |
12110133 | 12-11 02:13:00 | 2+8+2=12 |
12110132 | 12-11 02:12:00 | 1+4+6=11 |
12110131 | 12-11 02:11:00 | 1+2+5=08 |
12110130 | 12-11 02:10:00 | 8+2+3=13 |
12110129 | 12-11 02:09:00 | 4+7+1=12 |
12110128 | 12-11 02:08:00 | 5+6+7=18 |
12110127 | 12-11 02:07:00 | 7+9+6=22 |
12110126 | 12-11 02:06:00 | 4+6+5=15 |
12110125 | 12-11 02:05:00 | 4+0+3=07 |
12110124 | 12-11 02:04:00 | 0+1+1=02 |
12110123 | 12-11 02:03:00 | 2+4+9=15 |
12110122 | 12-11 02:02:00 | 0+0+5=05 |
12110121 | 12-11 02:01:00 | 9+4+5=18 |
12110120 | 12-11 02:00:00 | 2+5+7=14 |
12110119 | 12-11 01:59:00 | 0+5+8=13 |
12110118 | 12-11 01:58:00 | 7+4+1=12 |
12110117 | 12-11 01:57:00 | 6+7+6=19 |
12110116 | 12-11 01:56:00 | 3+8+0=11 |
12110115 | 12-11 01:55:00 | 3+3+0=06 |
12110114 | 12-11 01:54:00 | 3+0+9=12 |
12110113 | 12-11 01:53:00 | 3+2+9=14 |
12110112 | 12-11 01:52:00 | 5+4+5=14 |
12110111 | 12-11 01:51:00 | 4+5+0=09 |
12110110 | 12-11 01:50:00 | 0+8+3=11 |
12110109 | 12-11 01:49:00 | 5+8+5=18 |
12110108 | 12-11 01:48:00 | 6+6+0=12 |
12110107 | 12-11 01:47:00 | 3+4+6=13 |
12110106 | 12-11 01:46:00 | 2+9+7=18 |
12110105 | 12-11 01:45:00 | 0+3+9=12 |
12110104 | 12-11 01:44:00 | 7+6+7=20 |
12110103 | 12-11 01:43:00 | 0+7+5=12 |
12110102 | 12-11 01:42:00 | 6+6+8=20 |
12110101 | 12-11 01:41:00 | 7+7+2=16 |
12110100 | 12-11 01:40:00 | 4+8+4=16 |
12110099 | 12-11 01:39:00 | 6+9+9=24 |
Copyright © 2023 加拿大pc28官网开奖结果(中国)有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110198 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110197 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110193 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110192 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110191 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110190 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110189 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110188 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110187 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110186 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110182 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110181 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110180 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110179 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110178 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110176 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110175 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110172 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110171 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110169 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110168 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110167 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110165 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110164 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110162 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110159 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110158 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110156 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110155 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110154 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110152 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110150 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110148 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110147 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110146 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110145 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110144 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110142 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110141 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110140 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110139 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110138 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110137 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110136 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110135 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110131 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110130 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110128 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110127 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110125 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110124 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110123 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110122 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110121 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110119 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110117 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110116 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110115 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110114 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110111 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110110 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110104 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110102 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110099 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖结果(中国)有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 53 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 378 ) 期 | 24 | 未开 ( 99 ) 期 |
2 | 未开 ( 122 ) 期 | 25 | 未开 ( 122 ) 期 |
1 | 未开 ( 168 ) 期 | 26 | 未开 ( 23 ) 期 |
0 | 未开 ( 590 ) 期 | 27 | 未开 ( 548 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖结果(中国)有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12110199 | --- | 小 | 双 | |
12110198 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12110197 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
12110196 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
12110195 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
12110194 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
12110193 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
12110192 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
12110191 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
12110190 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
12110189 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
12110188 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
12110187 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
12110186 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
12110185 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12110184 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
12110183 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
12110182 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12110181 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
12110180 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
12110179 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖结果(中国)有限公司 All rights reserved.